![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | butiral polivinilo | Neblina: | 0,6% |
---|---|---|---|
transmitencia ligera: | el 87% | el shringking: | 8% |
aspereza: | 28-50 um | Alargamiento en el pico: | 200% |
Resistencia a la tensión: | 20MPa | color: | claro o color |
Espesor: | OEM de 0.3-1.52m m | ||
Alta luz: | pvb material,film pvb |
La capa intermediaria clara de PVB se utiliza principalmente en la fabricación de la gafa de seguridad laminada. El vidrio laminado es un vidrio especial que se inserta con la película de PVB entre dos capas de vidrio común, que bajo altas temperatura y presión de calefacción, lazos para crear una sola construcción. Debido a PVB vidrio laminado con la función de la seguridad, preservación del calor, prueba del ruido, y la resistencia, etc ultravioletas, es ampliamente utilizado en áreas tales como edificio alto y auto. La película de PVB con fórmula especial también se utiliza en el avión, mercancías del vuelo espacial, instrumento militar, batería solar, aceptador de energía solar y así sucesivamente.
parámetros técnicos
No. | Classfication ltems |
0.38m m | 0.76m m |
1 | Aspecto | ||
1,1 | Aspectos | Película lúcida acromática o slinghtly amarilla con la superficie del terciopelo que no tiene ninguna cicatriz o pliegue. | |
1,2 | Misceláneas y buhbles inútiles punteados del aire | ||
≤0.05 | Permitido si exista por separado | ||
0,05 | No exceder 8 lugares por la película | No exceder 5 lugares por la película | |
Haciendo marcas defina 0,5 películas metar extanded por lugar añaden un lugar adicional del par del metro | |||
2 | Tamaño | ||
2,1 | Grueso (milímetros) | 0.38±0.02 | 0.76±0.02 |
2,2 | Uniformidad | La deformación horizontal del grueso no debe exceder 15um en una distancia de 25m m; la deformación horizontal de Ehickness no debe exceder 20um en una distancia de los 50cm. | |
2,3 | Tolerancia de la longitud (m) | 0-5 | 0-2 |
2,4 | Tolerancia de la anchura (milímetros) | 0-20 | |
3 | Humedad (%) | 0.4-0.6 | |
4 | Intansion que extiende (MPa) | ≥20.0 | |
5 | Tarifa que extiende de Ruplura (%) | ≥200 | |
6 | Fograge (%) | <0> | |
7 | Tarifa que encoge (60/15min) (%) | ≤12 |
Persona de Contacto: Yu